Performances médias
Journal d’information indépendant édité à Delémont, lu quotidiennement par 42’000 personnes, leader dans le canton du Jura et la ville de Moutier, Le Quotidien Jurassien est le principal journal du Jura historique.
Audience:
Lecteurs 42’000 LpA
69’000 CLL
Diffusion 21’004 exemplaires
Profil | Lecteurs | Pénétration |
|---|---|---|
| ||
SEXE | ||
Femmes | 23'000 | 66% |
Hommes | 19'000 | 62% |
AGE | ||
14-34 ans | 12'000 | 56% |
35-54 ans | 15'000 | 63% |
55 ans et plus | 16'000 | 71% |
NIVEAU DE FORMATION | ||
obligatoire | 11'000 | 54% |
moyen | 18'000 | 68% |
éléve | 12'000 | 69% |
REVENUE MENSUEL BRUT DU MÉNAGE | ||
jusqu'a CHF 3'999.- | 8'000 | 55% |
de CHF 4'000 .- à CHF 7'999.- | 20'000 | 61% |
CHF 8'000.- et plus | 14'000 | 65% |
Pénetration par région | |||
|---|---|---|---|
Zones géographiques/régions | LpA | Pénétration | CLL |
District de Delémont | 18'000 | 67% | 25'000 |
District de Porrentruy | 13'000 | 68% | 18'000 |
District de Franches-Montagnes | 3'000 | 38% | 6'000 |
Canton du Jura | 34'000 | 64% | 49'000 |
District de Moutier | 5'000 | 28% | 14'000 |
District de Courtelary | 2'000 | 13% | 7'000 |
ZE 14 | 42'000 | 47% | 69'000 |
Terminologie
LpA (lecteurs dernière période): nombre moyen de personnes lisant une édition d’un journal.
CLL (cercle le plus large des lecteurs): toutes les personnes ayant lu ou feuilleté un numéro au moins une fois au cours des six derniers mois.
Sources REMP-MACH Basic 2009-1 / REMP - Tirages contrôlés 2008

